Curs Valutar
| Curs BNR 04-02-2012 | |||
| Tara | Moneda | Simbol | curs |
| Euro | EUR | 4.3467 | |
| Dolar SUA | USD | 3.2988 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.2225 | |
| Lira turceasca | TRY | 1.8859 | Lira Sterlina | GBP | 5.2250 |
| Dolar australian | AUD | 3.5328 | |
| Dolar canadian | CAD | 3.3015 | |
| Franc elvetian | CHF | 3.6071 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1733 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5848 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5467 | |
| Lira egipteana | HUF | 1.4936 | |
| Yen Japonez | JPY | 4.3266 | |
| Leu moldovenesc | MDL | 0.2787 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5678 | |
| Zlot polonez | PLN | 1.0374 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4915 | |
| Gram de aur | XAU | 186.6334 | |
| Drept special de tragere FMI | XDR | 5.1464 | |




















