Curs Valutar
| Curs BNR 10-03-2010 | |||
| Tara | Moneda | Simbol | curs |
| Euro | EUR | 4.0981 | |
| Dolar SUA | USD | 3.0163 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.0954 | |
| Lira turceasca | TRY | 1.9618 | Lira Sterlina | GBP | 4.4901 |
| Dolar australian | AUD | 2.7618 | |
| Dolar canadian | CAD | 2.9381 | |
| Franc elvetian | CHF | 2.8014 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1598 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5507 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5509 | |
| Lira egipteana | HUF | 1.5341 | |
| Yen Japonez | JPY | 3.3354 | |
| Leu moldovenesc | MDL | 0.2374 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5103 | |
| Zlot polonez | PLN | 1.0583 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4217 | |
| Gram de aur | XAU | 109.0458 | |
| Drept special de tragere FMI | XDR | 4.6188 | |















