Curs Valutar
| Curs BNR 03-09-2010 | |||
| Tara | Moneda | Simbol | curs |
| Euro | EUR | 4.2616 | |
| Dolar SUA | USD | 3.3203 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1790 | |
| Lira turceasca | TRY | 2.1987 | Lira Sterlina | GBP | 5.1129 |
| Dolar australian | AUD | 3.0188 | |
| Dolar canadian | CAD | 3.1642 | |
| Franc elvetian | CHF | 3.2821 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1726 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5724 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5819 | |
| Lira egipteana | HUF | 1.5001 | |
| Yen Japonez | JPY | 3.9430 | |
| Leu moldovenesc | MDL | 0.2737 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5399 | |
| Zlot polonez | PLN | 1.0743 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4577 | |
| Gram de aur | XAU | 133.2076 | |
| Drept special de tragere FMI | XDR | 5.0431 | |


















